全国热线电话:
18863787978 ![]() |
|
山推叉车主要技术性能特点:
1. 引进国际先进技术,性能优越,质量可靠.
2. 采用流线型曲面造型设计,整机美观大方.
3. 智能化电子监控组合仪表,高可靠性,高准确度.
4. 电气系统采用特殊密封结构,安全可靠.
5. 全密封减震结构设计,整机振动小,噪音低.
标准参数(前轮单胎)stanDarD DiMensions (front sinGle tire ) | ||||
额定载荷load capacity | 2000 | kg | ||
概要 General | 载荷中心距 load center | 500 | mm | |
动力形式 power type | 柴油 Diese | |||
起升高度 lift size | 3000 | mm | ||
自由起升高度 free lift height | 155 | deg | ||
货叉尺寸 fork size | 1070×122×40 | mm | ||
门架倾角 Mast tilt angle | 6/12 | mm | ||
尺寸 Dimensions | 前悬距 fort overhang | 483 | mm | |
总长 length to face of fork | 2510 | mm | ||
总宽 overall width | 1160 | mm | ||
外 形 尺 寸 overall dimensions | 门架不起升高度 overall height fork lowered | 1990 | mm | |
门架起升时高度 overall height fork raised | 4030 | mm | ||
安全架高度 overhead guard height | 2071 | mm | ||
最小转弯半径 turning radius | 2172 | mm | ||
最小直角通道宽度 Min.right angle aisle width | 2200 | mm | ||
液力叉车 hydraulic | 19/20 | km/h | ||
行驶速度(满戴/空载) 液力叉车 hydraulic | 机械叉车Mechanical
Ⅰ档 Ⅱ档 | 8.5/9 19/20 | km/h | |
性能 (full load/no load) Mechanical Ⅱ档 | 满载起升速度 lift speed with | 420 | mm/sec | |
最大爬坡度 Max.gradeability | 20 | % | ||
自重 self weight | Y3649/t3628 | kg | ||
前轮 front | 7.00-12 | |||
轮胎 tires | 后轮 rear | 6.00-9-10pr | ||
前轮 front | 970 | mm | ||
轮距 tread | 后轮 rear | 970 | mm | |
底盘 Wheel&tires | 轴距 Wheelbase | 1600 | mm | |
离地间隙(满载/空载)Ground clearance | 门架 Mast | 85/105 | mm | |
(full load/no load) | 车架 frame | 100/105 | mm | |
适用车型 apply to truck model sf20at/sf25at % | sf20at/sf25at | % | ||
型号 Mode | 490BpG | |||
发动机 engine | 额定功率 rated output | 37/2650 | km/rpm | |
动力单位
Drive units &control | 额定扭矩 rated torque | 148/1900 | n.m/rpm | |
缸数 no.of cylinder | 4 | |||
缸径×行程 Bore×stroke | 90×100 | mm | ||
排量 Displacement | 2.54 | l |